Precios
Precios fijos para las reparaciones más habituales. La recogida y entrega en nuestra zona se coordinan al reservar.
Laptops y PC
| Reparación | Precio |
|---|---|
| Laptop o computadora lenta | $75 |
| Limpieza de virus | $65 |
| Eliminación de malware | $150 |
| Reparación del conector de carga | $120 |
| Reemplazo de teclado (PC) | $125 |
| Reemplazo de trackpad (PC) | $125 |
| Reparación de puerto USB | $150 |
| Reemplazo de disco duro (1TB) con instalación del sistema operativo (PC) | $200 |
| Reparación de tarjeta madre | $200 a $275 |
Mac
| Reparación | Precio |
|---|---|
| Reemplazo de pantalla Retina | $575 |
| Reemplazo de batería | $240 |
| Reemplazo de teclado (Mac Retina) | $250 |
| Reemplazo de trackpad (Mac Retina) | $185 |
| Reemplazo de MagSafe | $150 |
| Reemplazo de disco duro | $200 |
| Migración de datos | $89 |
| Limpieza de virus (Mac) | $110 |
| Reparación por daños de líquidos (evaluación gratuita) | $375 a $600 |
| Reparación de placa lógica | $400 |
Recuperación de datos
| Reparación | Precio |
|---|---|
| Recuperación básica | $125 |
| Recuperación de datos avanzada (un solo disco duro) | $1,200 |
Estos son nuestros precios estándar. Si su reparación no aparece en la lista, o la falla resulta ser otra, le indicamos el precio antes de hacer cualquier trabajo.
Reserve una visita o una recogida
Llámenos o reserve en línea y cuéntenos qué ocurre. Trabajamos con empresas de Estados Unidos, Canadá y Centro y Sudamérica: la TI administrada, la seguridad y el soporte se prestan en remoto, y los discos, servidores y equipos NAS para recuperación de datos nos llegan por envío desde cualquier lugar de las Américas. No tenemos local de atención al público, así que no hay dónde dejar un equipo.